实时更新·权威报道·深度解析
詹姆斯本赛季十佳球精彩回顾
库里超远三分集锦震撼全场
季后赛经典对决瞬间盘点
全明星赛精彩花絮大放送
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 11.5 | 5.7 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2 | 5.5 | 6.2 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 29.6 | 13.8 | 10.2 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 27.8 | 7.3 | 8.3 |
| 6 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 26.4 | 4.5 | 5.1 |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 26.1 | 6.6 | 5.0 |
| 8 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 25.8 | 8.1 | 4.9 |
洛杉矶湖人
金州勇士
波士顿凯尔特人
丹佛掘金
俄克拉荷马雷霆
密尔沃基雄鹿